- N/A
- 4.55V
- Simple Reset/Power-On Reset
- 8-SOIC
- -
- 1.1ms Minimum
- Active High/Active Low
- 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width)
- Tube
- Push-Pull, Totem Pole
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- TLC7705
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TLC7705QD | TLC7733ID | TLC2272IDR | TLC59116IRHBR |
| Fabricante | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Reiniciar | Active High/Active Low | Active High/Active Low | - | - |
| Saída | Push-Pull, Totem Pole | Push-Pull, Totem Pole | - | - |
| repor Timeout | 1.1ms Minimum | 1.1ms Minimum | - | - |
| Número do produto base | TLC7705 | TLC7733 | TLC2272 | TLC59116 |
| Tensão - Threshold | 4.55V | 2.93V | - | - |
| Digitar | Simple Reset/Power-On Reset | Simple Reset/Power-On Reset | - | Linear |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC | 32-VQFN (5x5) |
| Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 32-VFQFN Exposed Pad |
| Número de voltagens monitoradas | 1 | 1 | - | - |
| Pacote | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Controlamos estritamente a qualidade dos produtos, meio ambiente e serviços. Através da certificação ISO de terceiros.
Veja maisO método de pagamento pode ser escolhido entre os métodos mostrados abaixo: transferência de arame (T/T, transferência bancária), Western Union, Crédito, PayPal.
Agência espacial do Reino Unido £ 10,9 milhões de impulso para o setor espacial escocês
Harting oferece serviço de circuito 3D
Visão de Axiomtek
PCIM: Mosfets de silício 600V de Infineon e Gan de bolachas de 200 mm
80top/s AI Vision e MCU de controle em tempo real para robôs e máquinas industriais
Inspeção automatizada de pasta de solda 3D em 9,8μm
DAC explora o papel de IA e ML nos mercados