- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 1.8 V
- 5.5 V
- 2 µV
- SC-70-5
- 0.06V/µs
- -
- 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 125 kHz
- 15µA
- 15 mA
- 20 pA
- ADA4051
- Zero-Drift
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ADA4075-2ARZ-R7 | ADA4522-1ARZ-R7 | ADA4661-2ARMZ-R7 | ADA4084-2ARMZ-R7 |
| Fabricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Número do produto base | - | - | - | - |
| Atual - Saída / Canal | - | - | - | - |
| Tensão - extensão de oferta (máximo) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | - | - | - |
| Tensão - decalagem | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | - | - | - |
| Pacote | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tensão - extensão de oferta (min) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Produto | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Atual - Input Bias | - | - | - | - |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Tipo amplificador | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | - | - | - |
| Taxa de excursão | - | - | - | - |
Controlamos estritamente a qualidade dos produtos, meio ambiente e serviços. Através da certificação ISO de terceiros.
Veja maisO método de pagamento pode ser escolhido entre os métodos mostrados abaixo: transferência de arame (T/T, transferência bancária), Western Union, Crédito, PayPal.
Agência espacial do Reino Unido £ 10,9 milhões de impulso para o setor espacial escocês
Harting oferece serviço de circuito 3D
Visão de Axiomtek
PCIM: Mosfets de silício 600V de Infineon e Gan de bolachas de 200 mm
80top/s AI Vision e MCU de controle em tempo real para robôs e máquinas industriais
Inspeção automatizada de pasta de solda 3D em 9,8μm
DAC explora o papel de IA e ML nos mercados