- LAPIS Technology
- 5ms
- 1.6V ~ 5.5V
- EEPROM
- 8-SOP
- -
- 8-SOIC (0.173', 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Surface Mount
- Non-Volatile
- 32Kbit
- 4K x 8
- I²C
- EEPROM
- 400 kHz
- BR24T32
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | BR24T08F-WE2 | SST39VF040-70-4I-NHE | MTFC8GAKAJCN-1M WT | 24LC02BT-I/OT |
| Fabricante | Rohm Semiconductor | Microchip Technology | Micron Technology Inc. | Microchip Technology |
| Caixa / Gabinete | - | - | - | - |
| Formato de memória | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Freqüência de relógio | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | - | - | - |
| Tamanho da memória | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Organização de memória | - | - | - | - |
| Escrever Tempo do Ciclo - Palavra, Página | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | - | - | - |
| Tipo de memória | - | - | - | - |
| Interface de memória | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Pacote | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Controlamos estritamente a qualidade dos produtos, meio ambiente e serviços. Através da certificação ISO de terceiros.
Veja maisO método de pagamento pode ser escolhido entre os métodos mostrados abaixo: transferência de arame (T/T, transferência bancária), Western Union, Crédito, PayPal.
Agência espacial do Reino Unido £ 10,9 milhões de impulso para o setor espacial escocês
Harting oferece serviço de circuito 3D
Visão de Axiomtek
PCIM: Mosfets de silício 600V de Infineon e Gan de bolachas de 200 mm
80top/s AI Vision e MCU de controle em tempo real para robôs e máquinas industriais
Inspeção automatizada de pasta de solda 3D em 9,8μm
DAC explora o papel de IA e ML nos mercados