- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Fabricante | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tipo de montagem | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Tensão - extensão de oferta (min) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Temperatura de operação | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Produto | - | - | - | - |
| Atual - Saída / Canal | - | - | - | - |
| Tensão - extensão de oferta (máximo) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | - | - | - |
| Atual - Input Bias | - | - | - | - |
| Tensão - decalagem | - | - | - | - |
| Tipo amplificador | - | - | - | - |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Tipo de saída | - | - | - | - |
| Taxa de excursão | - | - | - | - |
Controlamos estritamente a qualidade dos produtos, meio ambiente e serviços. Através da certificação ISO de terceiros.
Veja maisO método de pagamento pode ser escolhido entre os métodos mostrados abaixo: transferência de arame (T/T, transferência bancária), Western Union, Crédito, PayPal.
Agência espacial do Reino Unido £ 10,9 milhões de impulso para o setor espacial escocês
Harting oferece serviço de circuito 3D
Visão de Axiomtek
PCIM: Mosfets de silício 600V de Infineon e Gan de bolachas de 200 mm
80top/s AI Vision e MCU de controle em tempo real para robôs e máquinas industriais
Inspeção automatizada de pasta de solda 3D em 9,8μm
DAC explora o papel de IA e ML nos mercados