- N/A
- 4.5V ~ 5.5V
- Transceiver
- 16-SOIC
- -
- 500 mV
- RS232
- 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 2/2
- Surface Mount
- Full
- 120Kbps
- MAX232
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MAX3232EIPWR | MAX3243EIRHBR | MAX232EWE+ | MAX207IDB |
| Fabricante | N/A | N/A | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | N/A |
| Histerese do receptor | - | - | - | - |
| Pacote | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Duplex | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Número de Drivers / Receivers | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | - | - | - |
| Taxa de dados | - | - | - | - |
| Protocolo | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
Controlamos estritamente a qualidade dos produtos, meio ambiente e serviços. Através da certificação ISO de terceiros.
Veja maisO método de pagamento pode ser escolhido entre os métodos mostrados abaixo: transferência de arame (T/T, transferência bancária), Western Union, Crédito, PayPal.
Agência espacial do Reino Unido £ 10,9 milhões de impulso para o setor espacial escocês
Harting oferece serviço de circuito 3D
Visão de Axiomtek
PCIM: Mosfets de silício 600V de Infineon e Gan de bolachas de 200 mm
80top/s AI Vision e MCU de controle em tempo real para robôs e máquinas industriais
Inspeção automatizada de pasta de solda 3D em 9,8μm
DAC explora o papel de IA e ML nos mercados