- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Fabricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tipo de montagem | - | - | - | - |
| topologia | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | - | - | - |
| Número de saídas | - | - | - | - |
| Função | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | - | - | - |
| Pacote | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
| Frequência - Switching | - | - | - | - |
| Tensão - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Configuração de saída | - | - | - | - |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | - | - | - |
Controlamos estritamente a qualidade dos produtos, meio ambiente e serviços. Através da certificação ISO de terceiros.
Veja maisO método de pagamento pode ser escolhido entre os métodos mostrados abaixo: transferência de arame (T/T, transferência bancária), Western Union, Crédito, PayPal.
Agência espacial do Reino Unido £ 10,9 milhões de impulso para o setor espacial escocês
Harting oferece serviço de circuito 3D
Visão de Axiomtek
PCIM: Mosfets de silício 600V de Infineon e Gan de bolachas de 200 mm
80top/s AI Vision e MCU de controle em tempo real para robôs e máquinas industriais
Inspeção automatizada de pasta de solda 3D em 9,8μm
DAC explora o papel de IA e ML nos mercados